Chaty Malý Ratmírov lokalita Jindřichův Hradec / Střížovice
Milí návštěvníci, nabízíme ubytování v atraktivním prostředí, oblasti ČESKÉ KANADY, v ráji lesů, rybníků a mnoha historických památek.
Máte rádi sport (kurty pro všechny míčové sporty), rybaření, které je možné v blízkém okolí ve svazových, nebo soukromých rybnících, houbaření, či jste vyznavači cyklostezek v krásné přírodě?
V našich rekreačních chatách rádi uvítáme Vás i Vašeho domácího mazlíčka, předpokladem je však jeho plná zvladatelnost.
- Nejbližším atraktivním cíle je zámeček na vodě - Červená Lhota
- Vhodnou výletní destinací je zřícenina Landštejn
- Pro celodenní výlet doporučujeme těsně sousedící Rakousko
- V Babiččině dvorečku v Licibořicích jsou možné prohlídky obůrky a konají se zde nepravidelné akce.
- Raritou oblasti je úzkokolejka s historickými vagóny a parní lokomotivou
Případný zájem, dotazy na volné termíny či rovnou objednávku, pište prosím na info@online-sport.cz . Nebo vše zjistíte na telefonu +420 606 409 292, 774 780 561.
Ceník
9.900,- Kč / 1 týden (so-so) / hl. sezóna (červenec + srpen) + doplatek elektrické energie
7.000,- Kč / 1 týden / mimo hlavní sezónu + doplatek elektrické energie
3.500,- Kč / víkendový pobyt mimo hlavní sezónu (min. 2 noci) + doplatek elektrické energie
Vratná kauce složená na místě : 1.000,- Kč / 1 chata (z kauce bude sražena částka za el. energii a pokud nebude proveden úklid klientem uhradí 500,- Kč, zbytek bude vrácen).
Informace k pobytu
- Nástup v sobotu (13 hod) a odjezd taktéž v sobotu (11 hod).
- Chata plně vybavena na vaření, topení-přímotop, s vlastním sociálním zařízením.
- 4 lůžka + 1 rozkládací gauč, v obývací části TV + satelit.
- Možnost 1 přistýlky na 1 chatu.
- Kuchyňka též plně vybavená, lednička, mrazák, varná konvice, dvojplotýnkový vařič apod.
- Chata je určena pro 2 rodiny. Jedna rodina obývá polovinu chaty se samostatným vybavením a soc.zařízením.
- Parkování, pes a wifi ZDARMA.
- Vhodné pro rodinné rekreace! Max. kapacita cca 15 osob.
- Chata č. 5. + 6. je dvojchata. Chata č. 4. je 1/2 dvojchaty (pro 1 rodinu)
Obsazenost a termíny
| Květen | Chata č.4 | Chata č.5 | Chata č.6 |
| 2.5. - 9.5. | |||
| 9.5. - 16.5. | |||
| 16.5. - 23.5. | |||
| 23.5. - 30.5. | |||
| Červen | Chata č.4 | Chata č.5 | Chata č.6 |
| 30.5. - 6.6. | |||
| 6.6. - 13.6. | |||
| 13.6. - 20.6. | |||
| 20.6. - 27.6. | |||
| Červenec | Chata č.4 | Chata č.5 | Chata č.6 |
| 27.6. - 4.7. | |||
| 4.7. - 11.7. | |||
| 11.7. - 18.7. | |||
| 18.7. - 25.7. | |||
| Srpen | Chata č.4 | Chata č.5 | Chata č.6 |
| 25.7. - 1.8. | |||
| 1.8. - 8.8. | |||
| 8.8. - 15.8. | |||
| 15.8. - 22.8. | |||
| 22.8. - 29.8. | |||
| Září | Chata č.4 | Chata č.5 | Chata č.6 |
| 29.8. - 5.9. | |||
| 5.9. - 12.9. | |||
| 12.9. - 19.9. | |||
| 19.9. - 26.9. | |||
| Říjen | Chata č.4 | Chata č.5 | Chata č.6 |
| 26.9. - 3.10. | |||
| 3.10. - 10.10. | |||
| 10.10. - 17.10. | |||
| 17.10. - 24.10. |
| Květen | Chata č.4 | Chata č.5 | Chata č.6 |
| 1.5. - 8.5. | |||
| 8.5. - 15.5. | |||
| 15.5. - 22.5. | |||
| 22.5. - 29.5. | |||
| Červen | Chata č.4 | Chata č.5 | Chata č.6 |
| 29.5. - 5.6. | |||
| 5.6. - 12.6. | |||
| 12.6. - 19.6. | |||
| 19.6. - 26.6. | |||
| Červenec | Chata č.4 | Chata č.5 | Chata č.6 |
| 26.6. - 3.7. | |||
| 3.7. - 10.7. | |||
| 10.7. - 17.7. | |||
| 17.7. - 24.7. | |||
| 24.7. - 31.7. | |||
| Srpen | Chata č.4 | Chata č.5 | Chata č.6 |
| 31.7. - 7.8. | |||
| 7.8. - 14.8. | |||
| 14.8. - 21.8. | |||
| 21.8. - 28.8. | |||
| Září | Chata č.4 | Chata č.5 | Chata č.6 |
| 28.8. - 4.9. | |||
| 4.9. - 11.9. | |||
| 11.9. - 18.9. | |||
| 18.9. - 25.9. | |||
| Říjen | Chata č.4 | Chata č.5 | Chata č.6 |
| 25.9. - 2.10. | |||
| 2.10. - 9.10. | |||
| 9.10. - 16.10. | |||
| 16.10. - 23.10. |
Chaty k pronájmu





Okolí chat








Úzkokolejka (400 m)








Sociální zázemí



